SDATトップ > 製品紹介 > アルミ板製品 > 汎用アルミ板材在庫品
サイズ | 1枚当り 重量 |
A1100-H14 生地 |
A1100-H14 SW6 |
A1100-H14 SW9+7 |
A1050-H24 生地 |
A5052-H32 生地 |
A5052 H112 縞板 輸入材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3x1000x2000 | 1.630 | ○ | |||||
0.4x1000x2000 | 2.170 | ○ | |||||
0.5x1000x2000 | 2.710 | ○ | |||||
0.6x1000x2000 | 3.258 | ||||||
0.8x1000x2000 | 4.340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1.0x1000x2000 | 5.420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.2x1000x2000 | 6.500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1.5x1000x2000 | 8.130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.0x1000x2000 | 10.840 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.5x1000x2000 | 13.550 | ○ | ○ | ||||
3.0x1000x2000 | 16.260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.0x1000x2000 | 21.680 | ○ | ○ | ||||
5.0x1000x2000 | 27.100 | ○ | ○ | ||||
6.0x1000x2000 | 32.520 | ○(H112)※1 | ○(H112) | ||||
0.8x1250x2500 | 6.780 | ○ | ○ | ○ | |||
1.0x1250x2500 | 8.470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.2x1250x2500 | 10.160 | ○ | ○ | ||||
1.5x1250x2500 | 12.700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.0x1250x2500 | 16.940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5x1250x2500 | 21.170 | ○ | ○ | ○ | |||
3.0x1250x2500 | 25.410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5x1250x2500 | ○ | ||||||
4.0x1250x2500 | 33.880 | ○ | ○ | ||||
4.5x1250x2500 | ○ | ||||||
5.0x1250x2500 | 42.340 | ○ | ○ | ||||
6.0x1250x2500 | 50.810 | ○(H112) | ○ | ||||
1.0x1000x3000 | ○ | ||||||
1.5x1000x3000 | 12.200 | ○ | ○ | ○ | |||
2.0x1000x3000 | 16.260 | ○ | ○ | ○ | |||
3.0x1000x3000 | ○ | ||||||
1.5x1000x4000 | 16.260 | ○ | |||||
2.0x1000x4000 | 21.680 | ○ | |||||
1.5x1250x3000 | 15.240 | ○ | ○ | ○ | |||
2.0x1250x3000 | 20.330 | ○ | ○ | ○ | |||
1.5x1250x4000 | 20.330 | ○ | |||||
2.0x1250x4000 | 27.100 | ○ | |||||
1.5x1525x3050 | 18.910 | ○ | ○ | ||||
2.0x1525x3050 | 25.210 | ○ | ○ | ||||
3.0x1525x3050 | ○ | ○ | |||||
3.5x1525x3050 | ○ | ||||||
4.5x1525x3050 | ○ | ||||||
1.5x915x1830 | ○ | ||||||
2.0x915x1830 | ○ | ||||||
3.0x915x1830 | ○ | ||||||
0.3x400x1200 | 0.390 | ○ | |||||
0.4x400x1200 | 0.520 | ○ | |||||
0.5x400x1200 | 0.650 | ○ | |||||
0.8x400x1200 | 0.780 | ○ | |||||
1.0x400x1200 | 1.300 | ○ | |||||
1.5x400x1200 | 1.950 | ○ | |||||
2.0x400x1200 | 2.600 | ○ | |||||
3.0x400x1200 | 3.900 | ○ |
当社の社内加工と致しましてマスキング加工、切断加工(シャー、鋸)可能でございます。
また在庫以外の表面処理、塗装加工、パンチング加工、曲げ等アルミに関する加工も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
種類 | 製品番号 | 色 | フィルム厚さ | 適応範囲 |
---|---|---|---|---|
塩化ビニール系 | SPV-2001 | 白 | 100μ | 曲げ物用、生地、アルマイト、電着 |
ポリエチレン系 | C-300G | 緑 | 60μ | アルマイト、電着 |
ポリエチレン系 | C-200 | 青 | 60μ | アルマイト |
陽極酸化皮膜加工 | AA6(SW-6) 皮膜厚さ6.0μm以上 |
---|---|
複合皮膜加工 | B(SW-9+7) 陽極酸化皮膜厚さ 9.0μm以上プラス 塗膜厚さ 7.0μm以上 |