汎用アルミ材在庫品GENERIC PRODUCT
汎用アルミ板材在庫品
SDAT(エスダット)はお客様のご要望の板製品に迅速に対応するため、物流倉庫には多種のアルミ板を常時在庫取り揃えています。
- お安い価格でのご提供
- ご要望のサイズで
- ご要望の量で
- ご要望の加工で
- ご要望の納期で
お客様の期待に応える製品・サービスの提供により好評いただいております。
下記は常時在庫商品であります。
また当社の社内加工としてマスキング加工 板切断(シャーリング) 厚板(鋸切断)が可能でございます。
また以外の表面処理加工、塗装、曲げパンチング加工等も承っておりますのでお見積、お問い合わせは下記案内よりお気軽にご相談下さい。
生地材
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 加工性、表面処理が優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良である。 強度は、純アルミニウムであるため低く、純度が高くなるにつれて低くなる |
用途例 | 日用品、銘板、照明器具、反射板、装備品、化学タンク類、フィン、溶接線、導電材 |
|
|
---|---|
材料特性の概要 | AL純度が99.0以上の一般用途のアルミニウム。陽極酸化処理後の外観がやや白っぽくなる以外は上記(1050)と同じ |
用途例 | 一般器物、フィン、キャップ、印刷板、建材、熱交換部品 |
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 中程度の強度を持った最も代表的な合金で、耐食性、加工性がよい。 特に強度のわりに疲労強度が強く、耐海水性に優れている。 |
用途例 | 一般板金、船舶、車輌、建築、缶エンド、ハニカムコア |
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 中程度の強度を持った最も代表的な合金で、耐食性、加工性がよい。 特に強度のわりに疲労強度が強く、耐海水性に優れている。 |
用途例 | 車輌のステップ材、床材、蓋、船舶の甲板、階段、タラップ、蓋 |
アルマイト処理板
|
|
---|---|
材料特性の概要 | SW6(JIS種類:AA6) 一般呼称:B2アルマイト |
用途例 | 陽極酸化皮膜処理(アルマイト処理) |
アルマイトクリヤー板(両面)
|
|
---|---|
材料特性の概要 | SW9+7(JIS種類:B) 一般呼称:電着(ED) |
用途例 | 陽極酸化複合皮膜処理(アルマイトクリアー処理) |
アルマイト処理板(両面)
合金系統 | 純アルミニウム系 |
---|---|
合金呼称 | 1100 |
表面処理呼称 | JIS種類AA6 一般的な呼称 B2アルマイト、SW6 |
処理の概要 | 陽極酸化皮膜処理(アルマイト処理) 皮膜厚さ6μ以上 |
説明 | 電解液(硫酸、シュウ酸、その他の有機酸)の中にアルミニウム製品を入れ、これを陽極として弱い直流、交流または交直流の電流を流すと、表面に酸化皮膜が形成されます。 アルミニウムは活性な金属であり、大気中では酸素と結合して自然に表面に薄い酸化アルミニウムの皮膜を形成します。 この酸化アルミニウムはそれ以上変化しないという性質をもっているので、内側のアルミニウムを保護する役目をもちそのために、一般にアルミニウムが腐食しにくいと言われています |
1.陽極酸化皮膜処理(アルマイト処理)
種類 | 陽極酸化皮膜厚さμ | 主な用途例 | |
---|---|---|---|
AA3 | 3μ以上 | 反射板、家電部品(内封)など | |
当社在庫品→ | AA6 | 6μ以上 | 台所用品、日用品、家電部品、装飾品、車両内装、建築部材(屋内)など |
AA10 | 10μ以上 | ||
AA15 | 15μ以上 | 台所用品、車両外装、土木・建築部材(屋外)、船舶用品など | |
AA20 | 20μ以上 | ||
AA25 | 25μ以上 |
アルマイトクリアー板(両面)
合金系統 | 純アルミニウム系 |
---|---|
合金呼称 | 1100 |
表面処理呼称 | JIS種類B 一般的な呼称 電着、SW9+7、ED |
処理の概要 | 複合皮膜処理(アルマイトクリアー処理) 陽極酸化皮膜9μ以上 塗膜7μ以上 塗膜色:透明系 |
説明 | 水溶性樹脂塗料の中に、上記陽極酸化皮膜の上に電気化学的により塗料を凝着させ高温焼付けを行ったものです。 また塗膜の均一性が良く、耐食性、付着性にに優れてます。 |
1.陽極酸化皮膜(アルマイト処理)
2.複合皮膜(電着:アルマイトクリアー)
種類 | 適用環境 | |
---|---|---|
A1 | 過酷な環境で、かつ、紫外線露出量の多い地域の屋外 | |
当社在庫品→ | A2 | 過酷な環境の屋外 |
B | 一般的な環境の屋外 | |
C | 建築部材(屋外)、車輌など屋内 |
汎用アルミ形材取扱品
角パイプ
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |
アングル
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |
平角棒
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |
チャンネル
|
|
---|---|
材料特性の概要 | 代表的な押出用合金。押出性に優れ、複雑な断面形状の形材が得られ、耐食性、表面処理性も良好。 |
用途例 | 建築、ガードレール、高欄、車輌、家具、家電製品、装飾品等 |