ST60(高熱伝導・高電気伝導材)ST60
ST60の特長
ST60シリーズは純アルミ並みの高い熱伝導性とA5052相当の強度を兼ね備えた堺アルミオリジナルブランドの一つであり2001年に開発、販売を開始しました。加工性に優れる「ST60-T3」と強度に優れる「ST60‐T8」の2種類をラインアップしています。これらの製品は4K液晶テレビのフラット・ディスプレイ・パネル(FDP)やプリント配線基板、スマホ筐体、電子機器内部の放熱板等に採用されています。
ST60‐HSM®の開発
- 純アルミ並みの熱伝導性を持ちます。
- 高強度アルミ合金として使用されるA6061合金に匹敵する強度を持ち、スマホ筺体等の強度向上のニーズに対応。 放熱板として必須の条件である 「高い強度」、「良好な熱拡散性」、「軽くて薄い」 「ST60-T3材並みの加工性」という特性を有する、優れたアルミニウム圧延材です。
ST60は放熱性に優れ、FDPのベースとなるガラス基板を支持する強度を有することで多数の使用実績があります。
化学成分規格値
種類 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | Al | ||
個々 | 合計 | ||||||||||
ST60 | 0.20~0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45~0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
6063 | 0.20~0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45~0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
ST60と他合金の特性比較
合金 | 引張強さ | 耐力 | 伸び | 硬さ | 熱伝導率 | 縦弾性係数 | 導電率 | 切削性 | 曲げ性 | 溶接性 | アルマイト性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | Hv | W/m・K | kN/mm2 | IACS% | ※1 | ||||
ST60-T3 | 200 | 180 | 10 | 60 | 215 | 68.3 | 57 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
ST60-T8 | 260 | 235 | 8 | 80 | 211 | 68.3 | 56 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
ST60-HSM | 300 | 280 | 8 | 93 | 204 | 68.3 | 54 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
1100-H18 | 165 | 150 | 5 | 44 | 218 | 69 | 57 | △ | △ | ◯ | ◯ |
1050-H24 | 120 | 118 | 20 | 31 | 218 | 68.6 | 60 | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 55 | 150 | 70 | 40 | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ |
5052-H34 | 260 | 215 | 10 | 68 | 137 | 69.3 | 35 | ◯ | △ | △ | ◯ |
6063-T6 | 240 | 215 | 12 | 73 | 210 | 68.3 | 53 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
6061-T6 | 309 | 275 | 12 | 96 | 170 | 68.9 | 43 | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
銅(熱延材) | 233 | 69 | 45 | ー | 390 | 117 | 100 | ✕ | ◯ | ◯ | ー |
Mg鋳物 | 265 | 96 | 10 | ー | 70 | 44.6 | 12 | ✕ | ✕ | ✕ | ー |
ステンレス鋼(軟質) | 618 | 275 | 55 | ー | 16 | 164 | 2 | ✕ | ◯ | ◯ | ー |
*1:板厚1倍Rでの90°曲げ評価結
〇:優れる △:ふつう ×:劣る
上記数値は代表値であり、保証値ではありません。