コミュニティポールCOMMUNITY POLE
街を行き交い、集う人々にメッセージを発信するコミュニケーション・シンボル。
ロープ式、ウインチ式、昇降レール式の3タイプから、目的に応じてお選びいただけます。
構造設計
- コミュニティポールは垂幕による情報伝達をサポートする広告塔で、建築基準法第9章「工作物」に該当する建築構造物です。
- 弊社では、第3章構造強度第87条の風圧力算出基準に準拠した構造計算を行っています。
設置場所
消防署/警察署/税務署/ 公民館/ 駅前広場/ スポーツ施設/ 広告塔 等
製品仕様
- 材料は、JIS規格適合合金を使用し、製品はビルトインとなっており、現場作業が軽減します。
- 堅牢なラティス構造。
取り扱い・設置注意事項
- 基本的に地上設置でお使い下さい。
- 基準風速Vo=38m/s以下、または地表面粗度区分Ⅲ・Ⅳに対応しています。上記以外の条件の場合は別途お問い合わせください。
- 強風時(瞬間最大風速15m/s以上)は必ず垂れ幕を降ろしてください。故障の原因となります。
- 基礎工事の際、水抜き用の孔をふさがないでください。
- ウィンチ式の場合、ウィンチには定期的に注油を行って下さい。
CP-Bp
機種 | 地上高さ H |
ポール径 φD1 |
棧径 φD2 |
アンカー寸法 | タイプ | 幕取付可能寸法 | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | ℓ | K | DXF | ||||||||
8CP-Bp | 8,300 | φ125 | φ45 | M24 | 600 | 80 | ロープ式 | W1,200×L6,400 | 1面 | DXF | |
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
ウィンチ式 | W1,000×L6,400 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
昇降レール式 | W1,000×L6,200 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
9CP-Bp | 9,300 | M24 | 750 | 80 | ロープ式 | W1,200×L7,400 | |||||
ウィンチ式 | W1,000×L7,400 | ||||||||||
昇降レール式 | W1,000×L7,200 | ||||||||||
10CP-Bp | 10,300 | M24 | 750 | 80 | ロープ式 | W1,200×L8,400 | 1面 | DXF | |||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
ウィンチ式 | W1,000×L8,400 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
昇降レール式 | W1,000×L8,200 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
11CP-Bp | 11,300 | M30 | 900 | 100 | ロープ式 | W1,200×L9,400 | |||||
ウィンチ式 | W1,000×L9,400 | ||||||||||
昇降レール式 | W1,000×L9,200 | ||||||||||
12CP-Bp | 12,300 | M30 | 900 | 100 | ロープ式 | W1,200×L10,400 | 1面 | DXF | |||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
ウィンチ式 | W1,000×L10,400 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF | ||||||||||
昇降レール式 | W1,000×L10,200 | 1面 | DXF | ||||||||
2面 | DXF | ||||||||||
3面 | DXF |
- 本製品は設置場所の粗度区分、基準風速に応じたカスタム設計となります。8m未満の製品に付きましては別途お問い合わせください。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。
- ご不明点が御座いましたらお気軽にお問合せ下さい。