照明ポールLIGHTING POLE
エコノミーポールポールの形状や段付、化粧ベースなどをシステマティックに選択可能。
景観に合わせて多彩なバリエーションから選び、組み合わせていただけます。
- (単位 mm) >(単位 kg)
機種 | 地上高さ | 先端径 | 地際根本径 | 根入長さ | 参考重量 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | l | クリア塗装 | カラー塗装 | |||
埋込式 | SPD-040-1U | 4,000 | 90 | 150 | 800 | 19 | ||
SPD-045-1U | 4,500 | 90 | 150 | 800 | 20 | |||
SPD-050-1U | 5,000 | 90 | 150 | 800 | 21 | |||
ベース式 | SPD-040-1B | 4,000 | 90 | 150 | - | 28 | ||
SPD-045-1B | 4,500 | 90 | 150 | - | 29 | |||
SPD-050-1B | 5,000 | 90 | 150 | - | 30 |
- 本カタログは、業者様用カタログにつき表示価格には消費税、運搬費、取付費、オプション品などは含まれておりません。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。