照明ポールLIGHTING POLE
テーパーポール錆に強く、美しいアルミポールシリーズは道路照明のスタンダード。
優れた耐食性と弾力性、強度を誇るアルミの特性をフルに発揮しています。
直線型
C型
Y型
直線型(1灯用)
- (単位 mm)(単位 kg)
| 機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | 根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
||||||||
| 埋込式 | SA5SBS-U | 5,000 | 1,000 | - | 175 | 90 | 30 | 181,200円 | 211,700円 | ||
| SA6SB-U | 6,000 | 1,200 | - | 180 | 88 | 47 |
229,000円 | 267,400円 | |||
| SA7SA-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 180 | 88 | 54 | 300,900円 | 342,600円 | |||
| SA8SA-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 190 | 88 | 64 | 352,000円 | 384,300円 | |||
| SA10SA-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 200 | 88 | 100 | 512,200円 | 557,300円 | |||
| SA12SA-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 230 | 88 | 151 | 665,300円 | 712,200円 | |||
| ベース式 | SA5SBS-BP | 5,000 | - | - | 175 | 90 | 37 | 258,500円 | 287,600円 | ||
| SA6SB-BP | 6,000 | - | - | 180 | 88 | 47 | 295,000円 | 321,400円 | |||
| SA7SA-BP | 7,000 | - | 2 | 180 | 88 | 55 | 354,900円 | 398,900円 | |||
| SA8SA-BP | 8,000 | - | 2 | 190 | 88 | 69 | 419,900円 | 452,400円 | |||
| SA10SA-BP | 10,000 | - | 2 | 200 | 88 | 98 | 563,800円 | 610,800円 | |||
| SA12SA-BP | 12,000 | - | 2 | 230 | 88 | 145 | 666,200円 | 708,600円 | |||
C型・Y型 長円型(建設省タイプ)
-埋込式-
- (単位 mm)(単位 kg)
| 機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
|||||||||
| 1灯用 | SA5-8-U | 5,000 | 1,000 | - | 800 | 175 | 67 | 36 | 211,000円 | 246,000円 | ||
| SA5-18-U | 5,000 | 1,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 37 | 238,500円 | 275,800円 | |||
| SA6-8-U | 6,000 | 1,200 | - | 800 | 180 | 69 | 55 | 268,000円 | 305,600円 | |||
| SA6-18-U | 6,000 | 1,200 | - | 1,800 | 180 | 67 | 55 | 280,600円 | 316,700円 | |||
| SA7-8-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 800 | 180 | 85 | 56 | 343,700円 | 385,000円 | |||
| SA7-18-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 52 | 354,200円 | 394,800円 | |||
| SA8-8-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 190 | 85 | 75 | 390,300円 | 422,800円 | |||
| SA8-18-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 70 | 400,800円 | 443,600円 | |||
| SA10-8-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 110 | 537,800円 | 571,800円 | |||
| SA10-21-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 113 | 568,600円 | 637,100円 | |||
| SA10-23-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 114 | 571,200円 | 640,600円 | |||
| SA12-8-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 166 | 735,900円 | 767,600円 | |||
| SA12-23-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 166 | 767,800円 | 862,700円 | |||
| 2灯用 | SA8-8Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 200 | 90 | 115 | 623,100円 | 658,100円 | ||
| SA8-18Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 121 | 660,900円 | 703,700円 | |||
| SA10-8Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 137 | 734,000円 | 779,200円 | |||
| SA10-21Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 138 | 765,200円 | 817,500円 | |||
| SA10-23Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 139 | 774,900円 | 828,000円 | |||
| SA12-8Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 193 | 917,100円 | 1,023,400円 | |||
| SA12-23Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 197 | 949,000円 | 1,065,000円 | |||
-ベース式-
| 機種 | 地上 高さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
||||||||
| 1灯用 | SA5-8-BP | 5,000 | - | 800 | 175 | 67 | 41 | 266,700円 | 298,400円 | ||
| SA5-18-BP | 5,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 43 | 284,000円 | 318,500円 | |||
| SA6-8-BP | 6,000 | - | 800 | 180 | 69 | 51 | 310,800円 | 344,200円 | |||
| SA6-18-BP | 6,000 | - | 1,800 | 180 | 67 | 51 | 339,400円 | 376,100円 | |||
| SA7-8-BP | 7,000 | 2 | 800 | 180 | 85 | 58 | 416,300円 | 454,200円 | |||
| SA7-18-BP | 7,000 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 66 | 427,800円 | 470,000円 | |||
| SA8-8-BP | 8,000 | 2 | 800 | 190 | 85 | 80 | 438,800円 | 463,100円 | |||
| SA8-18-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 76 | 457,200円 | 513,900円 | |||
| SA10-8-BP | 10,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 108 | 583,700円 | 619,400円 | |||
| SA10-21-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 111 | 620,600円 | 694,600円 | |||
| SA10-23-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 112 | 624,200円 | 699,000円 | |||
| SA12-8-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 160 | 781,800円 | 863,800円 | |||
| SA12-23-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 160 | 814,100円 | 914,700円 | |||
| 2灯用 | SA8-8Y-BP | 8,000 | 2 | 800 | 200 | 90 | 114 | 644,300円 | 681,200円 | ||
| SA8-18Y-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 120 | 684,300円 | 730,400円 | |||
| SA10-8Y-BP | 10,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 135 | 756,500円 | 804,900円 | |||
| SA10-21Y-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 136 | 781,400円 | 840,300円 | |||
| SA10-23Y-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 137 | 790,600円 | 851,100円 | |||
| SA12-8Y-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 192 | 921,200円 | 1,032,800円 | |||
| SA12-23Y-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 196 | 960,600円 | 1,088,000円 | |||
- 本カタログは、業者様用カタログにつき表示価格には消費税、運搬費、取付費、オプション品などは含まれておりません。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。





