照明ポールLIGHTING POLE
テーパーポール錆に強く、美しいアルミポールシリーズは道路照明のスタンダード。
優れた耐食性と弾力性、強度を誇るアルミの特性をフルに発揮しています。
-
直線型
-
C型
-
Y型
直線型(1灯用)
- (単位 mm)(単位 kg)
機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | 根本径 | 先端径 | 参考重量 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装 | カラー塗装 | ||||||||
埋込式 | SA5SB-U | 5,000 | 1,000 | - | 175 | 88 | 30 | ||
SA6SB-U | 6,000 | 1,200 | - | 180 | 88 | 47 |
|||
SA7SA-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 180 | 88 | 54 | |||
SA8SA-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 190 | 88 | 64 | |||
SA10SA-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 200 | 88 | 100 | |||
SA12SA-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 230 | 88 | 151 | |||
ベース式 | SA5SB-BP | 5,000 | - | - | 175 | 88 | 37 | ||
SA6SB-BP | 6,000 | - | - | 180 | 88 | 47 | |||
SA7SA-BP | 7,000 | - | 2 | 180 | 88 | 55 | |||
SA8SA-BP | 8,000 | - | 2 | 190 | 88 | 69 | |||
SA10SA-BP | 10,000 | - | 2 | 200 | 88 | 98 | |||
SA12SA-BP | 12,000 | - | 2 | 230 | 88 | 145 |
C型・Y型 長円型(建設省タイプ)
-埋込式-
- (単位 mm)(単位 kg)
機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装 | カラー塗装 | |||||||||
1灯用 | SA5-8-U | 5,000 | 1,000 | - | 800 | 175 | 67 | 36 | ||
SA5-18-U | 5,000 | 1,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 37 | |||
SA6-8-U | 6,000 | 1,200 | - | 800 | 180 | 69 | 55 | |||
SA6-18-U | 6,000 | 1,200 | - | 1,800 | 180 | 67 | 55 | |||
SA7-8-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 800 | 180 | 85 | 56 | |||
SA7-18-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 52 | |||
SA8-8-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 190 | 85 | 70 | |||
SA8-18-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 75 | |||
SA10-8-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 110 | |||
SA10-21-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 113 | |||
SA10-23-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 114 | |||
SA12-8-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 166 | |||
SA12-23-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 166 | |||
2灯用 | SA8-8Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 200 | 90 | 115 | ||
SA8-18Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 121 | |||
SA10-8Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 137 | |||
SA10-21Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 138 | |||
SA10-23Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 139 | |||
SA12-8Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 193 | |||
SA12-23Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 197 |
-ベース式-
機種 | 地上 高さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア塗装 | カラー塗装 | ||||||||
1灯用 | SA5-8-BP | 5,000 | - | 800 | 175 | 67 | 41 | ||
SA5-18-BP | 5,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 43 | |||
SA6-8-BP | 6,000 | - | 800 | 180 | 69 | 51 | |||
SA6-18-BP | 6,000 | - | 1,800 | 180 | 67 | 51 | |||
SA7-8-BP | 7,000 | 2 | 800 | 180 | 85 | 58 | |||
SA7-18-BP | 7,000 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 66 | |||
SA8-8-BP | 8,000 | 2 | 800 | 190 | 85 | 76 | |||
SA8-18-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 80 | |||
SA10-8-BP | 10,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 108 | |||
SA10-21-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 111 | |||
SA10-23-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 112 | |||
SA12-8-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 160 | |||
SA12-23-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 160 | |||
2灯用 | SA8-8Y-BP | 8,000 | 2 | 800 | 200 | 90 | 114 | ||
SA8-18Y-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 120 | |||
SA10-8Y-BP | 10,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 135 | |||
SA10-21Y-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 136 | |||
SA10-23Y-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 137 | |||
SA12-8Y-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 192 | |||
SA12-23Y-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 196 |
- 本カタログは、業者様用カタログにつき表示価格には消費税、運搬費、取付費、オプション品などは含まれておりません。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。