照明ポールLIGHTING POLE
テーパーポール錆に強く、美しいアルミポールシリーズは道路照明のスタンダード。
優れた耐食性と弾力性、強度を誇るアルミの特性をフルに発揮しています。
直線型
C型
Y型
直線型(1灯用)
- (単位 mm)(単位 kg)
機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | 根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
||||||||
埋込式 | SA5SB-U | 5,000 | 1,000 | - | 175 | 88 | 30 | 151,000円 | 176,400円 | ||
SA6SB-U | 6,000 | 1,200 | - | 180 | 88 | 47 |
190,800円 | 222,800円 | |||
SA7SA-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 180 | 88 | 54 | 250,700円 | 285,500円 | |||
SA8SA-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 190 | 88 | 64 | 293,300円 | 320,200円 | |||
SA10SA-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 200 | 88 | 100 | 426,800円 | 464,400円 | |||
SA12SA-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 230 | 88 | 151 | 554,400円 | 593,500円 | |||
ベース式 | SA5SB-BP | 5,000 | - | - | 175 | 88 | 37 | 215,400円 | 239,600円 | ||
SA6SB-BP | 6,000 | - | - | 180 | 88 | 47 | 245,800円 | 267,800円 | |||
SA7SA-BP | 7,000 | - | 2 | 180 | 88 | 55 | 295,700円 | 332,400円 | |||
SA8SA-BP | 8,000 | - | 2 | 190 | 88 | 69 | 349,900円 | 377,000円 | |||
SA10SA-BP | 10,000 | - | 2 | 200 | 88 | 98 | 469,800円 | 509,000円 | |||
SA12SA-BP | 12,000 | - | 2 | 230 | 88 | 145 | 555,100円 | 590,500円 |
C型・Y型 長円型(建設省タイプ)
-埋込式-
- (単位 mm)(単位 kg)
機種 | 地上 高さ |
根入 長さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
|||||||||
1灯用 | SA5-8-U | 5,000 | 1,000 | - | 800 | 175 | 67 | 36 | 175,800円 | 205,000円 | ||
SA5-18-U | 5,000 | 1,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 37 | 198,700円 | 229,800円 | |||
SA6-8-U | 6,000 | 1,200 | - | 800 | 180 | 69 | 55 | 223,300円 | 254,600円 | |||
SA6-18-U | 6,000 | 1,200 | - | 1,800 | 180 | 67 | 55 | 233,800円 | 263,900円 | |||
SA7-8-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 800 | 180 | 85 | 56 | 286,400円 | 320,800円 | |||
SA7-18-U | 7,000 | 1,300 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 52 | 295,100円 | 329,000円 | |||
SA8-8-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 190 | 85 | 75 | 325,200円 | 352,300円 | |||
SA8-18-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 70 | 334,000円 | 369,600円 | |||
SA10-8-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 110 | 448,100円 | 476,500円 | |||
SA10-21-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 113 | 473,800円 | 530,900円 | |||
SA10-23-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 114 | 476,000円 | 533,800円 | |||
SA12-8-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 166 | 613,200円 | 639,600円 | |||
SA12-23-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 166 | 639,800円 | 718,900円 | |||
2灯用 | SA8-8Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 800 | 200 | 90 | 115 | 519,200円 | 548,400円 | ||
SA8-18Y-U | 8,000 | 1,500 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 121 | 550,700円 | 586,400円 | |||
SA10-8Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 137 | 611,600円 | 649,300円 | |||
SA10-21Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 138 | 637,600円 | 681,200円 | |||
SA10-23Y-U | 10,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 139 | 645,700円 | 690,000円 | |||
SA12-8Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 193 | 764,200円 | 852,800円 | |||
SA12-23Y-U | 12,000 | 2,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 197 | 790,800円 | 887,500円 |
-ベース式-
機種 | 地上 高さ |
分割数 | アーム 出幅 |
根本径 | 先端径 | 参考重量 | 価格 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
クリア 塗装 |
カラー 塗装 |
||||||||
1灯用 | SA5-8-BP | 5,000 | - | 800 | 175 | 67 | 41 | 222,200円 | 248,600円 | ||
SA5-18-BP | 5,000 | - | 1,800 | 175 | 67 | 43 | 236,600円 | 265,400円 | |||
SA6-8-BP | 6,000 | - | 800 | 180 | 69 | 51 | 259,000円 | 286,800円 | |||
SA6-18-BP | 6,000 | - | 1,800 | 180 | 67 | 51 | 282,800円 | 313,400円 | |||
SA7-8-BP | 7,000 | 2 | 800 | 180 | 85 | 58 | 346,900円 | 378,500円 | |||
SA7-18-BP | 7,000 | 2 | 1,800 | 180 | 75 | 66 | 356,500円 | 391,600円 | |||
SA8-8-BP | 8,000 | 2 | 800 | 190 | 85 | 80 | 365,600円 | 385,900円 | |||
SA8-18-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 190 | 75 | 76 | 381,000円 | 428,200円 | |||
SA10-8-BP | 10,000 | 2 | 800 | 200 | 80 | 108 | 486,400円 | 516,100円 | |||
SA10-21-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 200 | 75 | 111 | 517,100円 | 578,800円 | |||
SA10-23-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 200 | 75 | 112 | 520,100円 | 582,500円 | |||
SA12-8-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 84 | 160 | 651,500円 | 719,800円 | |||
SA12-23-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 160 | 678,400円 | 762,200円 | |||
2灯用 | SA8-8Y-BP | 8,000 | 2 | 800 | 200 | 90 | 114 | 536,900円 | 567,600円 | ||
SA8-18Y-BP | 8,000 | 2 | 1,800 | 200 | 80 | 120 | 570,200円 | 608,600円 | |||
SA10-8Y-BP | 10,000 | 2 | 800 | 215 | 85 | 135 | 630,400円 | 670,700円 | |||
SA10-21Y-BP | 10,000 | 2 | 2,100 | 215 | 75 | 136 | 651,100円 | 700,200円 | |||
SA10-23Y-BP | 10,000 | 2 | 2,300 | 215 | 75 | 137 | 658,800円 | 709,200円 | |||
SA12-8Y-BP | 12,000 | 2 | 800 | 230 | 91 | 192 | 767,600円 | 860,600円 | |||
SA12-23Y-BP | 12,000 | 2 | 2,300 | 230 | 75 | 196 | 800,500円 | 906,600円 |
- 本カタログは、業者様用カタログにつき表示価格には消費税、運搬費、取付費、オプション品などは含まれておりません。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。