旗ポールFLAG POLE
ロープタイプロープで旗を昇降する、人気の高いスタンダードモデル。
学校や幼稚園、保育園などのグラウンドや、工場、野球場・陸上競技場などにふさわしいタイプです。
製品仕様
- 丸みを帯びた安全性向上モデルのクリートを採用。
- クリートはロープの挟み込みやすいワンタッチ方式。
- 先端キャップは、滑車を内蔵したタイプでロープの耐久性が向上、さらに本体からキャップまで全てがJIS規格適合合金でリサイクルが可能。
取り扱い・設置注意事項
- 設置高は15m以下でお使いください。
- 強い風の想定される場所(海沿いや山頂など)に設置をこ検討の場合はお問い合わせください。
- 事故防止のため、夜間は旗を掲揚したままにせず、日没時には旗を降ろしてください。
- 強風時(瞬間最大風速15m/s以上)は必ず旗を降ろしてください。故障の原因となります。
- 鯉のぼりなどをご使用の際は、ご相談ください。
埋込式 FP-Uzx
- 基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
- 設計風速は、建築基準法施行令第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
- 重量には本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
- 標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
- カラー塗装は、6,500円/mにて承ります。
- 上記以外の仕様につきましても、お問い合わせください。
- 受注生産品の納期は、別途お問い合わせください。
- 在庫あり
- 受注生産
- (寸法単位 mm)
機種 | 地上高さ | 根本径 | 先端径 | 重 量 | 分割数 | 基礎寸法 | 標準価格 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | φD1 | φD2 | Kg | N | h | □W | ||||
3FP-Uzx | 3,000 | 90 | 75 | 10 | - | 500 | 400 | 89,900円 | DXF | |
4FP-Uzx | 4,000 | 90 | 75 | 12 | - | 500 | 400 | 93,000円 | DXF | |
5FP-Uzx | 5,000 | 90 | 75 | 14 | - | 500 | 400 | 94,600円 | DXF | |
6FP-Uzx | 6,000 | 90 | 75 | 19 | 2 | 1,000 | 400 | 138,900円 | DXF | |
7FP-Uzx | 7,000 | 120 | 75 | 25 | 2 | 1,000 | 500 | 176,300円 | DXF | |
8FP-Uzx | 8,000 | 120 | 75 | 27 | 2 | 1,000 | 500 | 210,000円 | ||
9FP-Uzx | 9,000 | 120 | 75 | 36 | 2 | 1,000 | 600 | 271,600円 | DXF | |
10FP-Uzx | 10,000 | 120 | 75 | 39 | 2 | 1,000 | 600 | 304,800円 | DXF | |
11FP-Uzx | 11,000 | 120 | 75 | 46 | 3 | 1,000 | 600 | 339,100円 | DXF | |
12FP-Uzx | 12,000 | 165 | 75 | 58 | 3 | 1,000 | 700 | 380,200円 | DXF | |
13FP-Uzx | 13,000 | 165 | 75 | 60 | 3 | 1,000 | 700 | 440,700円 | DXF | |
14FP-Uzx | 14,000 | 165 | 75 | 80 | 3 | 1,500 | 700 | 516,400円 | DXF | |
15FP-Uzx | 15,000 | 165 | 75 | 82 | 3 | 1,500 | 700 | 591,500円 | DXF | |
16FP-Uzx | 16,000 | 200 | 75 | 127 | 4 | 1,500 | 900 | 655,200円 | DXF | |
18FP-Uzx | 18,000 | 200 | 75 | 132 | 4 | 1,500 | 900 | 802,800円 | DXF | |
20FP-Uzx | 20,000 | 200 | 75 | 151 | 4 | 1,500 | 900 | 958,700円 | DXF |
ベース式 FP-Bczx/FP-Bpzx
- 基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
- 設計風速は、建築基準法施行令第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
- 重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
- 標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
- カラー塗装は、6,500円/mにて承ります。
- 上記以外の仕様につきましても、お問い合わせください。
- 受注生産品の納期は、別途お問い合わせください。
- 在庫あり
- 受注生産
- (寸法単位 mm)
機種 | 地上高さ | 地際径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | 基礎寸法 | ベース寸法 | アンカー寸法 | 標準価格 | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | φD1 | φD2 | Kg | N | h | □W | i | □B | □P | φd | L | K | ||||
3FP-Bczx | 3,000 | 90 | 75 | 14 | - | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 | 115,900円 | DXF | |
4FP-Bczx | 4,000 | 90 | 75 | 16 | - | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 | 119,100円 | DXF | |
5FP-Bczx | 5,000 | 90 | 75 | 18 | - | 500 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 | 120,600円 | DXF | |
6FP-Bczx | 6,000 | 90 | 75 | 21 | 2 | 1,000 | 400 | 250 | 220 | 174 | M16 | 450 | 55 | 165,900円 | DXF | |
7FP-Bczx | 7,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 | 201,000円 | DXF | |
8FP-Bczx | 8,000 | 120 | 75 | 33 | 2 | 1,000 | 500 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 | 248,300円 | DXF | |
9FP-Bczx | 9,000 | 120 | 75 | 41 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 | 306,400円 | DXF | |
10FP-Bczx | 10,000 | 120 | 75 | 42 | 2 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 | 334,300円 | DXF | |
11FP-Bczx | 11,000 | 120 | 75 | 51 | 3 | 1,000 | 600 | 285 | 280 | 220 | M20 | 500 | 75 | 369,000円 | DXF | |
12FP-Bczx | 12,000 | 165 | 75 | 72 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 | 415,800円 | DXF | |
13FP-Bczx | 13,000 | 165 | 75 | 75 | 3 | 1,000 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 | 488,700円 | DXF | |
14FP-Bczx | 14,000 | 165 | 75 | 90 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 | 579,100円 | DXF | |
15FP-Bczx | 15,000 | 165 | 75 | 92 | 3 | 1,500 | 700 | 430 | 400 | 300 | M24 | 600 | 100 | 670,800円 | DXF | |
16FP-Bpzx | 16,000 | 200 | 75 | 156 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 | 748,200円 | DXF | |
18FP-Bpzx | 18,000 | 200 | 75 | 161 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 | 928,200円 | DXF | |
20FP-Bpzx | 20,000 | 200 | 75 | 178 | 4 | 1,500 | 900 | 240 | 660 | 400 | M30 | 700 | 120 | 1,106,700円 | DXF |
バンド式 FP-Sszx
- 基礎寸法は、地耐力10ton/m2で設計した参考寸法です。
- 設計風速は、建築基準法施行令第3章第87条風圧力による各地域の基準風速に準拠しています。
- 重量には、本体、キャップ、リング、昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
- 標準価格には、アンカーボルトは含まれておりません。
- カラー塗装は、6,500円/mにて承ります。
- 上記以外の仕様につきましても、お問い合わせください。
- 受注生産品の納期は、別途お問い合わせください。
- 在庫あり
- 受注生産
- (寸法単位 mm)
機種 | 地上高さ | 地際径 | 先端径 | 重量 | 分割数 | バンドピッチ | バンド寸法 | アンカー寸法 | 標準価格 | ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | φD1 | φD2 | Kg | N | h | L | W | P | P1 | φd | K | ||||
3FP-Sszx | 3,000 | 90 | 75 | 12 | - | 500 | 225 | 100 | 165 | - | M16 | 55 | 115,900円 | DXF | |
4FP-Sszx | 4,000 | 90 | 75 | 14 | - | 500 | 225 | 100 | 165 | - | M16 | 55 | 119,100円 | DXF | |
5FP-Sszx | 5,000 | 90 | 75 | 16 | - | 500 | 225 | 100 | 165 | - | M16 | 55 | 120,600円 | DXF | |
6FP-Sszx | 6,000 | 90 | 75 | 19 | 2 | 500 | 225 | 100 | 165 | - | M16 | 55 | 165,900円 | DXF | |
7FP-Sszx | 7,000 | 120 | 75 | 31 | 2 | 800 | 270 | 150 | 200 | - | M20 | 60 | 201,000円 | DXF | |
8FP-Sszx | 8,000 | 120 | 75 | 33 | 2 | 800 | 270 | 150 | 200 | - | M20 | 60 | 248,300円 | DXF | |
9FP-Sszx | 9,000 | 120 | 75 | 41 | 2 | 800 | 270 | 150 | 200 | - | M20 | 60 | 306,400円 | DXF | |
10FP-Sszx | 10,000 | 120 | 75 | 43 | 2 | 800 | 270 | 150 | 200 | - | M20 | 60 | 334,300円 | DXF | |
11FP-Sszx | 11,000 | 120 | 75 | 50 | 3 | 800 | 270 | 150 | 200 | - | M20 | 60 | 369,000円 | DXF | |
12FP-Sszx | 12,000 | 165 | 75 | 71 | 3 | 1,500 | 370 | 200 | 300 | 120 | M16 | 55 | 415,800円 | DXF | |
13FP-Sszx | 13,000 | 165 | 75 | 73 | 3 | 1,500 | 370 | 200 | 300 | 120 | M16 | 55 | 488,700円 | DXF | |
14FP-Sszx | 14,000 | 165 | 75 | 88 | 3 | 1,500 | 370 | 200 | 300 | 120 | M16 | 55 | 579,100円 | DXF | |
15FP-Sszx | 15,000 | 165 | 75 | 91 | 3 | 1,500 | 370 | 200 | 300 | 120 | M16 | 55 | 670,800円 | DXF |
- 本カタログは、業者様用カタログにつき表示価格には消費税、運搬費、取付費、オプション品などは含まれておりません。
- 記載されている仕様、意匠などは(改良のため)予告なく変更されることがあります。